个人基本信息 | ||||
姓 名: | ****** | 性 别: | 男 | |
籍 贯: | 浙江省金华市武义县 | 出生日期: | 1982-04-01 | |
婚姻状况: | 已婚 | 政治面貌: | 党员 | |
身 高: | 172cm | 体 重: | 保密 | |
现居住地: | 武义县 |
求职意向 | ||||
工作类型: | 全职 | 地 点: | 永康市 武义县 | |
类 别: | 副总经理/营运总监 经营/管理类其他 | 应聘职位: | 副总经理/总助、制造总监, | |
工资要求: | 面议 | 住宿要求: | 面议 | |
最快到岗: | 正在考虑换新环境(如有合适的工作机会.到岗时间一个星期至一个月左右) |
教育经历 | |||
毕业学校: | 杭州商学院 | 学 历: | 大专 |
所学专业: | 企业管理 | 毕业时间: | 2002-07-07 |
第一外语: | 英语 | 英语水平: | 一般 |
其他能力: | 计算机水平: | 一般 | |
相关证书: |
工作经历 | |||
工作经历:10年以上 | |||
工作描述: | 2005年前在杭州工作 | ||
浙江创业钢带有限公司(2005-03-12 至 2011-12-12) | |||
公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 行政经理、生产经理、总经理 |
工作描述: | 2005年入职创业钢带,最初从事行政管理工作,后因公司工作调整,从事生产厂长助理岗位,一直工作到2008年底,由于公司的进一步发展,我于2009年初竞聘为新公司组建的项目部经理,在新公司初建开始,从最初的厂房设计到施工,设备选型到安装,安装调试到生产,经历了每一个环节;由最初的三人小团队发展到了后来的150人,经历了人员的招聘,培训,岗位安排,选拔等系列的团队建设工作,于2010年9月进入试生产,同时公司任命我为分公司总经理,2011年正式投产后,各项工作达到预期目标,产值达3.8个亿,比较预期目标,达成率为98.6% | ||
浙江金润工贸有限公司(带钢,钢管)(2012-02-12 至 2016-08-12) | |||
公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 董事长助理、副总经理 |
工作描述: | 2012年初入职,担任董事长助理兼副总经理,主要负责公司生产、行政、人力资源管理工作,协助管理公司营销及采购工作。入职2个月后即对原有薪酬体系及绩效考核体系进行调整,并于日后的2年时间得以证明调整的优势;先后对培训体系、品质管理、客户服务、部门工作效率等工作进行了创建或调整;公司在2011年完成全年产量9.36万吨,实现销售9.2万吨,通过系列工作的进行,2012年在原有中层管理团队集体离职的前提下,完成全年产量9.89万吨,实现销售9.65万吨,2013年完成全年产量10.86万吨,实现销售10.72万吨。并通过两年的努力,成本下降了13.44%,品质问题下降68%,并建立了较为良好的人才梯队发展体系。 | ||
浙江圣休闲用品有限公司(休闲用品)(2018-06-10 至 2019-06-09) | |||
公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 事业部总监 |
工作描述: | 一、负责生产计划的制订、评审、实施、控制。 | ||
浙江威盛科技工具有限公司(电动工具)(2019-08-01 至 2022-11-05) | |||
公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 副总经理 |
工作描述: | 一、负责公司年度经营计划的制订、实施。 | ||
浙江***安防科技有限公司(五金制造)(2022-12-08 至 今) | |||
公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 常务副总 |
工作描述: | 1、负责订单导入后的整体实施系统管控。 |
一、熟悉企业管理工作,除财务外,其它各项管理工作均有涉猎。
三、具备较强的抗压能力。
四、曾独立负责完成整个公司从立项、基建、安装、调试到正式生产的系统工作。
五、曾负责公司整体绩效设计并执行,取得明显效果。
六、具有多年企业实务管理经验!