个人基本信息 | ||||
姓 名: | ****** | 性 别: | 女 | ![]() |
籍 贯: | 湖南 | 出生日期: | 1988-10-11 | |
婚姻状况: | 已婚 | 政治面貌: | 群众 | |
身 高: | cm | 体 重: | 保密 | |
现居住地: | 浙江省 金华市 武义县 牛背金工业区 |
求职意向 | ||||
工作类型: | 全职 | 地 点: | 武义县 牛背金工业区 | |
类 别: | 统计 | 应聘职位: | 总统计/统计 | |
工资要求: | 面议 | 住宿要求: | 面议 | |
最快到岗: | 我目前处于离职状态(或应届生).可立即上岗 |
教育经历 | |||
毕业学校: | 保密 | 学 历: | 高中 |
所学专业: | 保密 | 毕业时间: | 2006-06-01 |
第一外语: | 英语 | 英语水平: | 一般 |
其他能力: | 计算机水平: | 一般 | |
相关证书: |
工作经历 | |||
工作经历:10年以上 | |||
浙江哈林保温器皿有限公司(2014-01-01 至 2020-01-01) | |||
公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 仓管、统计、包装主任、生产计划 |
工作描述: | 2014年入职哈林工贸做包装车间主任,公司还在起步阶段,公司考虑成本问题兼带仓管和统计工作,持续了3年。2017年下半年调到PMC部做后段生产计划,负责抛光、喷涂、包装车间的生产计划,后面也做过前段车间计划,直到2020年。 | ||
浙江广利工贸有限公司(2020-01-01 至 2022-01-01) | |||
公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 后段主管 |
鑫禾日用品有限公司(2022-01-01 至 2022-08-01) | |||
公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 总统计 |
工作描述: | 2022年入职鑫禾日用品公司做总统计工作,负责生产数据的收集、汇总、核查、分析、订单数据跟踪及车间统计员、仓管员日常工作,如数据准确性的监督、工资核实、erp系统录入及时性、准确性等。 |
本人有多年的保温杯工作经验,对保温杯生产流程比较清晰,工作能力强,有多岗位的工作经验:如仓管、统计、跟单、总统计、包装车间主任,前后段生产计划等,对金碟系统比较熟悉,办公软件也能灵活运用。