个人基本信息 | ||||
| 姓 名: | ****** | 性 别: | 女 | ![]() |
| 籍 贯: | 江西 | 出生日期: | 1983-12-12 | |
| 婚姻状况: | 已婚 | 政治面貌: | 群众 | |
| 身 高: | 150cm | 体 重: | 47kg | |
| 现居住地: | 浙江武义泉溪 | |||
求职意向 | ||||
| 工作类型: | 全职 | 地 点: | 武义县 | |
| 类 别: | 计算机类其他 | 应聘职位: | 统计 跟单 | |
| 工资要求: | 面议 | 住宿要求: | 自行解决 | |
| 最快到岗: | 我目前处于离职状态(或应届生).可立即上岗 | |||
教育经历 | |||
| 毕业学校: | 漆工中学 | 学 历: | 其他 |
| 所学专业: | 往届生 | 毕业时间: | 1998-07-30 |
| 第一外语: | 英语 | 英语水平: | 一般 |
| 其他能力: | 懂电脑办公软件 | 计算机水平: | 一般 |
| 相关证书: | 1995年至1999年毕业余江西弋阳漆工中学 | ||
工作经历 | |||
| 工作经历:10年以上 | |||
| ***杯业(2017-02-16 至 2018-02-05) | |||
| 公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 统计 |
工作描述: | 负责金工到抛光的员工的产量登记入帐并核对,月结后做好个人产量表。订单的生产跟踪表以便跟踪生产进度,每天的各车间生产订单的日产量和总产量需以报表形式发入生产群。 | ||
| 羊肉米线店(2019-09-16 至 2023-07-14) | |||
| 公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 店长 |
工作描述: | 个体户,经营面食小吃店 | ||
| 欧涵工贸(2024-08-02 至 2026-02-02) | |||
| 公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 统计兼仓管 |
工作描述: | 负责金工到包装各车间产量每日数据登记、不良品退料登记,及抛光入库登记和半成品领料。 | ||
对数据方面比较敏感,对ERP系统及办公软件都比较熟练。对工作认真负责细心,服从领导安排。