个人基本信息 | ||||
姓 名: | ****** | 性 别: | 女 | ![]() |
籍 贯: | 江西 | 出生日期: | 1994-12-25 | |
婚姻状况: | 已婚 | 政治面貌: | 群众 | |
身 高: | cm | 体 重: | 保密 | |
现居住地: | 武义 桐琴 东干 |
求职意向 | ||||
工作类型: | 全职 | 地 点: | 武义县 桐琴工业区 泉溪镇 | |
类 别: | 仓管 | 应聘职位: | 财务 计划 | |
工资要求: | 面议 | 住宿要求: | 面议 | |
最快到岗: | 我目前处于离职状态(或应届生).可立即上岗 |
教育经历 | |||
毕业学校: | *** | 学 历: | 其他 |
所学专业: | *** | 毕业时间: | 2010-06-05 |
第一外语: | 英语 | 英语水平: | 一般 |
其他能力: | 计算机水平: | 一般 | |
相关证书: |
工作经历 | |||
工作经历:8年以上 | |||
台达电子厂 (2013-01-01 至 2015-01-01) | |||
公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 流动 |
工作描述: | 主要负责帮助组长管理产线的流动性,估算产线当日需要的物资并做好投料,产线换线提前做好物料、人员的规划,及时通知各方面的专业人士过来换线 | ||
华丽制造 (2015-01-01 至 2016-01-01) | |||
公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 统计员 |
工作描述: | 统计车间员工每日生产产品数量并当天输入电脑算出日工资,估算每日车间需求产品的数量并把产品领出仓库,记录车间计时和计件人员的出勤情况由月底制成报表上交人事部,月底把车间产品出入库详情、报废、库存制成报表上交财务,车间库存一月一盘,数据精确到只 | ||
凤凰日用品有限公司 (2017-01-01 至 2018-01-11) | |||
公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 行政文员兼统计 |
工作描述: | 负责带新员工参观对方想应聘的职位,办理新员工入职手续,负责员工购买社保或退订社保,计算出全厂计件员工的月工资,并逐个打印出来交给各车间主任统一发给各员工核对,把主任安排的其他杂事处理好 | ||
工作描述: | 熊笨熊杯业 (会计助理) |
***