个人基本信息 | ||||
| 姓 名: | ****** | 性 别: | 男 | ![]() |
| 籍 贯: | 河南 | 出生日期: | 1987-06-01 | |
| 婚姻状况: | 已婚 | 政治面貌: | 群众 | |
| 身 高: | cm | 体 重: | 保密 | |
| 现居住地: | 浙江宁波 | |||
求职意向 | ||||
| 工作类型: | 全职 | 地 点: | 浙江省 江苏省 | |
| 类 别: | 机电工程师 | 应聘职位: | 电子研发资深工程师电子研发经理 | |
| 工资要求: | 面议 | 住宿要求: | 面议 | |
| 最快到岗: | 我目前处于离职状态(或应届生).可立即上岗 | |||
教育经历 | |||
| 毕业学校: | 郑州大学 | 学 历: | 大专 |
| 所学专业: | 计算机 | 毕业时间: | 2016-06-01 |
| 第一外语: | 英语 | 英语水平: | 一般 |
| 其他能力: | 计算机水平: | 一般 | |
| 相关证书: | |||
工作经历 | |||
| 工作经历:10年以上 | |||
| 浙江动一新能源动力科技股份有限公司(2019-05-01 至 2026-05-01) | |||
| 公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 电充研发经理 |
工作描述: | 工作职责 | ||
| 宁波汉浦工具有限公司(2018-08-01 至 2019-08-01) | |||
| 公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 电子产业经理 |
工作描述: | 工作职责:.生产管理与运营:全面负责电子生产部日常管理、目标规划、产能提升、成本控制。统筹生产、工程、品质、计划、委外厂商开发与管理。工艺改进与自动化:主导电池包组装线、无刷控制板PCBA生产线工艺优化与自动化升级推进自动测试机、自动焊接机、自动锁螺丝机替代人工作业,提升效率、降低不良率。3.异常处理与品质改善:主导生产异常分析、客诉不良分析、8D报告推进与改善落地。跨部门协同保障订单按期交付,提升生产稳定性与一致性。 | ||
| 宁波汉浦工具有限公司(2015-05-01 至 2018-08-01) | |||
| 公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 电子研发工程师 |
工作描述: | 1.产品研发全流程 | ||
| 深圳龙岗贝仕达克电子有限公司(2012-05-01 至 2015-02-01) | |||
| 公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 电子工程师 |
工作描述: | 工作职责:负责LED照明、感应控制类产品硬件开发(CDS、声控、人体感应、MCU多档位控制)。负责TTI集团电动工具、锂电池包PCBA的NPI新产品导入。完成项目评估、SCH/PCB设计、打样调试、试产跟进、不良分析与改善 | ||
| 深圳龙岗奥普德科技有限公司(2011-03-01 至 2012-05-01) | |||
| 公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 电子助理工程师 |
工作描述: | 独立完成原理图、PCBLayout设计、样机制作、调试、送样。输出 BOM、贴片图、Gerber、测试资料,指导产线试产,处理异常并输出8D。负责产品:咖啡机控制板、USB发光线等消费电子。 | ||
1.硬件设计:模拟/数字电路、开关电源、BMS硬件、散热/EMC设计2.嵌入式软件:8/32位MCU开发、BMS算法、SOC/SOH、均衡控制3.电源技术:DC-DCBuck,Boost,Buck-Boost、AC-DC 反激、PD快充、储能电源4.产品方向:工具控制板、BMS、PD充电器5.管理能力:研发团队管理、IPD流程、项目管控、预算成本、跨部门协同6.认证经验:EN/UL/FCC/UN38.3全系列安规与EMC7.芯片能力:BMS/MCU芯片选型、国产化替代、专用芯片定制定义与导入
.本人拥有15年电子行业完整履历,从技术员、工程师、研发主管到研发经理,具备技术+管理双重复合背景,深度扎根电动工具、锂电能源、BMS、PD快充、户外储能赛道,对行业趋势、技术路线、成本结构、供应链生态具
备深刻理解2.具备从0到1搭建研发体系、从1到N打造爆款量产产品的能力,擅长团队建设、项目攻坚、芯片定制、降本增效、平台化沉淀。3.工作认真负责、抗压能力强、执行力突出、注重结果交付;为人正直诚信、善于沟通协同,愿以长期主义与公司共同成长,创造持续价值。