个人基本信息 | ||||
| 姓 名: | ****** | 性 别: | 男 | ![]() |
| 籍 贯: | 保密 | 出生日期: | 2000-06-01 | |
| 婚姻状况: | 未婚 | 政治面貌: | 群众 | |
| 身 高: | cm | 体 重: | 保密 | |
| 现居住地: | 永康总部 | |||
求职意向 | ||||
| 工作类型: | 全职 | 地 点: | 永康市 | |
| 类 别: | 拼多多/京东/亚马逊运营 | 应聘职位: | 跨境电商运营 | |
| 工资要求: | 面议 | 住宿要求: | 面议 | |
| 最快到岗: | 我目前处于离职状态(或应届生).可立即上岗 | |||
教育经历 | |||
| 毕业学校: | 华东交通大学理工学院 | 学 历: | 本科 |
| 所学专业: | 电子商务 | 毕业时间: | 2021-07-01 |
| 第一外语: | 英语 | 英语水平: | 一般 |
| 其他能力: | 计算机水平: | 一般 | |
| 相关证书: | 主修课程:C 语言程序设计、Java 程序设计、数据结构、统计学 在校四年综测总成绩均保持排名位于专业前 10 名。 多次独立进行课程设计 python 前后端的开发。 荣誉:优秀学生干部 普通话二甲证书 校乙等奖学金 优秀毕业生 三好学生 | ||
工作经历 | |||
| 工作经历:5年以上 | |||
| 上海可口可乐有限公司(零售行业)(2020-07-01 至 2021-11-01) | |||
| 公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 数据分析师 |
工作描述: | 可口可乐 NEXT 数据项目负责人 隶属O2O商务部 | ||
| 浙江喜歌实业股份有限公司(2021-11-01 至 2023-04-01) | |||
| 公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 数据分析师 |
工作描述: | 负责FineBI系统及其服务器的运维工作开展企业内训,推广FineB产品,帮助人事、财务、行政、商品等部门同事更好的学习帆软,实现企业人人自助分析的目标主题域专项数据分析,例如营销活动分析,店铺日常分析,供应商画像分析,物流时效分析,财务成本控制等维护公司各类业务系统的数据库,例如sqlserver,mysqloracle,clickhouse等 | ||
| 上海赢他网络科技有限公司(跨境电商行业)(2023-04-01 至 2023-08-01) | |||
| 公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 数据分析师 |
工作描述: | 梳理各部门的业务需求,挖掘各部门业务流程中的痛点,通过PowerB数据可视化的方式降本增效对产品运营的相关数据进行分析,通过数据的变化情况分析产品运营中存在的问题 | ||
| 同程旅行(上市旅游ota行业公司)(2023-08-01 至 2025-04-01) | |||
| 公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 数据分析师 |
工作描述: | 看板体系建设 | ||
| 永康市银海厨具有限公司(2025-04-01 至 2025-08-01) | |||
| 公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | shopee运营 |
工作描述: | 负责马来西亚跨境店运营,选品,上架,分析,滞销清理等 | ||
1、精通 FineBi、FineReport、 PowerBi、Tableau 的基本使用制作、开发可视化面板,通过BI 对公司的进、销、存进行监控,以防止库存积压等情况。
2、熟悉python爬虫相关知识,能通过爬虫爬取竞品数据进行市场分析,统计各产品的市场竞争度以及发展趋势,挖掘出市场较有潜力的商品以及发展方向。
3、熟练掌握 python相关的第三方库numpy、pandas、matplotib,并通过该技术结合 AAARR模型对用户进行分析以及运营,以及通过波士顿矩阵对商品进行分析。4、office相关工具熟练使用
1、善于带动团队氛围;具有较好的组织能力,善于应对突发情况,抗压能力较强;学习能力强2、热爱运动,热爱音乐