个人基本信息 | ||||
姓 名: | ****** | 性 别: | 男 | |
籍 贯: | 武义 | 出生日期: | 1991-09-06 | |
婚姻状况: | 未婚 | 政治面貌: | 群众 | |
身 高: | 169cm | 体 重: | 60kg | |
现居住地: | 武义 |
求职意向 | ||||
工作类型: | 地 点: | 武义县 | ||
类 别: | 副总经理/营运总监 生产管理 ERP技术顾问/实施员 | 应聘职位: | ERP专员 副总经理 | |
工资要求: | 面议 | 住宿要求: | 自行解决 | |
最快到岗: | 我对现有工作还算满意.如有更好的工作机会.我也可以考虑。(到岗时间另议) |
教育经历 | |||
毕业学校: | 台州职业技术学院 | 学 历: | 大专 |
所学专业: | 机电一体化 | 毕业时间: | |
第一外语: | 英语 | 英语水平: | 一般 |
其他能力: | CAD 会计 | 计算机水平: | 一般 |
相关证书: | CAD中级 会计初级 精通易飞 k3金蝶 金蝶云星空 SAP 用友U8 以及各种小品牌ERP,精通保温杯,厨具,电动工具,小家电/电器,园林工具,跑步机等行业成本控制以及生产过程的全流程精细把控。 可帮助公司从零开始低成本搭建ERP/MES体系,做到无纸化办公,单据报表自动化,简化人员,能显著降低公司各方面的成本(提升生产效率,节省管理成本,节省物料运转周期,做到无呆滞物料,节省财务大量工作)提高人均产值,公司数据化管理,增强公司内部管控,显著提升公司市场竞争力,能做到每个订单的物料数量精准把控,准确处理异常的物料计划,减少物控部门工作量,实时查询每批订单物料采购到货情况,以及仓库物料的出入库数据,节省不必要的会议沟通时间,实时看到车间的生产情况、物料情况、异常情况,方便决策者及时调整生产计划,所有进货单领料单都采用扫码,减少一线员工使用软件的难度(不识字也能轻松做好本职工作),只需要扫二维码即可实现物料出入库以及退料和订单之间的物料挪用(包括现金采购)以及计件数量,保证了仓库库存的准确,提前设置好所有物料的价格,实时查看每批订单的物料成本,人工成本采用报工,每道计件的岗位设置工艺流程卡,控制计件生产数量确保不会超出订单数量,每天产量采用扫码报工(包括不良品的返工),严格控制采购下采购单权限,只需要确认物料交期跟数量并自动生成采购合同,且采购数量不可大于订单需求数量,有效防止采购跟供应商的利益输送,且减少了采购的大量工作量。(所有ERP产生的单据可以进行手机评审,采用扫码系统节省时间的同时避免所有的不规范操作,让员工可以在有限的时间做更多的工作,间接提高生产效益,各个操作岗位采用计件扫码确认数量+工时,计算工资,掌控人工成本,所有品质表格电子化,提前导入公司的检验要求以及判定标准,按需选择对应表格,能让品管人员主动的做好本职工作,从来料检验,首件检验,巡检,抽检,线检一直到成品检验,包括实验室所有测试数据,全流程覆盖,且不良的数量跟单据挂钩,自动产生单据,所有品质表格跟销售订单绑定,方便追踪每个订单的所有品质报表,同时系统自动汇总所有产品的品质异常数据,检验发现的异常需上传对应图片,实时查询品质人员每日工作完成情况(杜绝了摸鱼行为)产品质量问题可追溯具体原因以及相关负责人(防止推卸责任),方便决策者进行奖惩。精准计算每个订单的各方面成本,节省员工做各种报表时间和汇报时间,且保证了数据的正确性及时性,减少低效工时的浪费同时最大可能的避免订单返工以及生产时物料的浪费,大幅减少生产的异常工时,从而使公司高效运转) |
工作经历 | |||
工作经历:10年以上 | |||
恒友机电(2013-09-12 至 2015-06-05) | |||
公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 技术员 |
工作描述: | 进行新品开发 简单的机械制图 螺杆零部件新品制造 数控车床 加工中心编程 | ||
弩牌电器(2015-09-06 至 2022-01-12) | |||
公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | ERP专员 家电新品技术研发 品质管理 |
工作描述: | 从新品研发到生产管理,改进生产工艺,解决生产过程遇到的技术性问题,提高生产效率,确保每个岗位节拍合理,分析品质异常点 制作品质管理表格,把控每天品质不良及时解决并更新操作手册,解决生产过程遇到的各种问题,分析原因改进工艺或纠正员工不规范操作,编写工艺流程以及所有物料数据,产品认证资料的准备(3C GB GS UL MRP等)新产品的资料制作以及测试,编写产品规格书,图纸的制作,ERP所有资料的制作与管理,从零开始搭建ERP编码,保证编码名称规格的规范,保证BOM的准确性以及用量的准确,制作下发生产计划,采购计划,确认物料情况,解决所有单据问题,每个部门的培训,保证所有物料 库存与单据的准确性 公司300人规模 | ||
柯蓝工贸(2022-02-03 至 2023-03-01) | |||
公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | IT |
工作描述: | ERP的改进与实施,业务部门的软件培训,富通天下管理,处理业务部账号邮箱的相关技术问题,ERP基础资料的收集制作,所有成品工艺的制作 每道计件工序的进行合理的改善 确保每个岗位数据的正确性,每天监督生产部门得领料情况以及仓库物料出入库的情况,确保每天物料数量的正确性跟及时性,制作各种生产数据报表,实施监控生产情况, 员工的培训 公司用金蝶K3,易飞ERP,所有数据信息化,基本做到无呆滞物料,库存合理消耗,与软件开发经理协商设计更好的管理模式 保证采购,生产,仓库每笔物料进出库的正确性,公司所有电脑打印机的维修 与财务对接ERP所有资料单据的导入核对 发现物料单据异常及时找出问题点并修改 解决每个ERP关联部门的异常难点,及时发现系统漏洞,跟进生产核对每天报表结合ERP数据,确认每个订单的领料退料情况,确保每天数据的准确,确认员工计件数量的准确,仓库物料定期盘点结合系统数据,确保仓库成品物料数量的正确性。 400人规模 3个公司的管理 | ||
大跑科技(2023-03-01 至 2023-08-02) | |||
公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | ERP |
工作描述: | 重建所有物料编码规则,规格,以及所有产品BOM结构,员工培训,由于产品物料的多样性,及其容易造成物料的一物多码,以及采购环节的出错,解决了困扰公司多年的一物多码,库存数据不准确,业务下单以及采购物料容易出错等诸多问题,采购物料严格按照订单采购以及入库,减少库存呆滞的发生,从零开始搭建完善的ERP流程,保证物料进销存的准确性,避免采购的漏洞。 | ||
工贸(2023-08-01 至 今) | |||
公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | ERP专员 |
工作描述: | 保温杯行业,重新实施ERP,根据行业特点重新制作流程,重新制作所有产品BOM结构,重新整理所有产品物料的名称规格尺寸,设置物料的用量,余量,标准产能,并进行MES实施与改进,整理制作所有工艺,简化下单流程,做到2人就能完成ERP+MES的下单跟维护,制作了订单进度表,准确追踪且直观显示每个订单每道工序完成情况,使生产计划可以精准调整,直观显示每个订单每个物料的采购情况,库存情况,保证物料的及时性以及物料齐套率根据订单查询显示,自动核算人工成本,每道工序计件员工的工资实时计算,也可维护进计时人员信息,自动核算,直观反应各项数据,精准计算委外电解镀铜的每个订单发出的杯体数量,电解回来的数量,以及不良的数量,品质人员判定不良跟报工数据关联,追踪每个订单不良情况,返工单独开具返工单(控制返工费用),所有物料出入库全部扫码或者自动入库,无需员工手动做单据,只需审核,能精准追踪每个订单的原材料以及半成品的出入库情况,能追踪订单生产具体生产到哪个环节的同时结合仓库入库数据,员工报工情况以及实际库存情况,可追溯订单产品生产情况,哪怕是几十道工序也能精准控制,员工报工数量结合物料的出入库数量,保证报工数量的准确性,保证库存的准确性,减少物料的呆滞,保证库存的合理消耗,简化出入库难度,制作排产计划,排产计划跟报工数据相结合,直观监控订单完成进度。实现了订单从金工,焊接,电解,镀铜,抛光,喷漆,包装等全流程的订单追踪,搜索订单号即可查询订单生产情况,实时查看订单的生产进度,保证订单完成的及时性,以及物料去向的数量追踪,每道工序产生的不良品跟报工数据关联,方便追溯不良产生的人员以及原因,制作生产计划,可在系统上直观看到每个订单订单每个环节的计划完成时间,以此保证订单完成的及时性 | ||
半年时间可搭建完ERP+MES(重新实施ERP,重建所有资料,物料信息+BOM),精通PMC计划排产,精通各品牌ERP操作,数据分析,逻辑关系,通过软件实现固化公司管理方式跟理念,摆脱嘴上空谈的传统管理思路,让员工之间的沟通更加有效,避免无效沟通,数据说话,工作效率高,学习能力强,做过车间主任 品质管理,PMC主管,IE工程师,小家电类产品的研发,产品工艺制作,产品规格书制作,认证资料制作,电器件塑料件图纸制作,熟练操作各种ERP系统,cad制图,各种办公软件,公司所有电脑以及各种软件的维修与维护,帮助多家企业从零开始到成功上线ERP,解决多家企业花费几年时间无法轻松流畅运行ERP的难题,所有数据资料都能独立完成,改进生产车间工序,每个部门之间的操作规范与职责分配,制定合理ERP操作流程,大幅提高产品品质,显著降低返工几率,每个部门新员工的技能培训,善于教导他人,保证采购物料与仓库库存物料合理消耗,提高物料的周转率,显著提高了多家企业的人均产值,对企业管理以及精益生产和财务方面有深厚的知识储备。能帮助公司完成所有ERP+MES需求及问题点,数字看板,且降低维护成本,让企业显著感受到通过数字化带给企业的巨大帮助.