个人基本信息 | ||||
| 姓 名: | ****** | 性 别: | 男 | |
| 籍 贯: | 湖南 | 出生日期: | 1991-07-10 | |
| 婚姻状况: | 已婚 | 政治面貌: | 群众 | |
| 身 高: | 170cm | 体 重: | 60kg | |
| 现居住地: | 永康 | |||
求职意向 | ||||
| 工作类型: | 全职 | 地 点: | 永康市 武义县 | |
| 类 别: | 计划员 仓库管理(仓管) 物流经理 | 应聘职位: | 计划经理及仓库经理ERP工程师 | |
| 工资要求: | 12000-19999元 | 住宿要求: | 提供住宿 | |
| 最快到岗: | 正在考虑换新环境(如有合适的工作机会.到岗时间一个星期至一个月左右) | |||
教育经历 | |||
| 毕业学校: | 永州职业技术学院 | 学 历: | 大专 |
| 所学专业: | 电脑应用 | 毕业时间: | 2010-12-07 |
| 第一外语: | 英语 | 英语水平: | 一般 |
| 其他能力: | 计算机水平: | 一般 | |
| 相关证书: | 2008年6月 至 2011年6月永州职业技术学院电脑应用,电子应用. | ||
工作经历 | |||
| 工作经历:8年以上 | |||
| 德清东胜电子有限公司(2011-07-02 至 2014-03-06) | |||
| 公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 仓库组长 |
工作描述: | 负责仓库日常物资的验收、入库、码放、保管、盘点、对账等工作, | ||
| 德清富硒康厨具(2014-03-08 至 2024-02-18) | |||
| 公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 仓库主管 |
工作描述: | 负责仓库整体工作事务及日常工作管理,协调部门与各职能部门之间的工作。 | ||
| 飞神集团房车事业部(2017-02-22 至 2020-05-08) | |||
| 公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 物控经理 |
工作描述: | 销售订单评审. | ||
| 浙江康巴赫厨具有限公司(2020-05-12 至 2021-05-15) | |||
| 公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 电商仓库副经理兼仓储科长 |
工作描述: | 1、负责仓库整体工作事务及日常工作管理,协调部门与各职能部门之间的工作。 2、负责制定和修订仓库收发存作业程序及管理制度,完善仓库管理的各项流程和标 准。3、制定仓库工作计划。制定本月工作计划,总结和分析上月部门工作情况,带领督 促员工完成目标任务。 4、负责分配仓管员的日常工作,使日常工作做到高效、准确、有序。 5、仓别要合理化布局和管理,负责制定各仓别的仓位的规划。标识、防火、防盗、 防潮及物料的准确性管理标准。 6、负责组织仓库盘点工作,确保卡、账、物一致。 7、对仓库人员进行工作指导、业务知识培训。 8、定期对仓库人员进行考核。 9、负责监督处理不良物料和呆滞料。 10、对各仓库、收发区进行现场监督管理、6S 的推行状况、目视化管理的执行状况 并进行检查记录。 11、签发仓库各级文件和单据。 12、在 ERP 系统使用过程中对用户进行指导。 13、对入职员工进行 ERP 系统使用的培训。 14、解答并处理 ERP 系统使用过程中用户遇到的困难和问题。 15、跟踪、处理 ERP 系统异常数据; 16、监控并督促用户对 ERP 系统的使用。 | ||
| 浙江巴赫厨具有限公司(2021-05-16 至 2023-07-18) | |||
| 公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 2厂PMC副经理 |
工作描述: | 销售订单评审. | ||
| 浙江新昊康复器材有限公司(2023-07-22 至 2024-02-02) | |||
| 公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | ERP工程师 |
工作描述: | 1、负责公司系统等应用系统的日常运维支持工作,监督各部门操作规范及制度执行情况,解决系统运维过程中的问题; | ||
| 浙江有美工贸有限公司(2022-02-12 至 2025-02-15) | |||
| 公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | PMC经理 |
工作描述: | 销售订单评审.各车间生产任务单的排查及下达。 | ||
| 浙江有美工贸有限公司(2022-02-12 至 2025-02-15) | |||
| 公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | PMC经理 |
工作描述: | 销售订单评审.各车间生产任务单的排查及下达。 | ||
| 浙江有美工贸有限公司(2025-03-16 至 2026-04-01) | |||
| 公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 信息部经理 |
工作描述: | 1.每日巡检服务器、网络设备、数据库运行状态,处理突发故障,确保ERP、CRM、OA、MES、WMS等核心系统7×24小时稳定运行。 | ||
本人毕业以来从事仓库物控计划这一行业,精通仓库、计划物控所有流程及规划,精通 ERP 系统。(金蝶 系列,用友系列,管家婆系统等等) 在 ERP 系统使用过程中对用户进行指导; 1、对入职员工进行 ERP 系统使用的培训; 2、解答并处理 ERP 系统使用过程中用户遇到的困难和问题; 3、跟踪、处理 ERP 系统异常数据; 4、监控并督促用户对 ERP 系统的使用; 5、ERP 用户帐号的开通及权限管理; 6、ERP 系统里的产品名称.代码基础的设置; 7、根据 BOM 完成时间和物料的采购周期评审订单的物料齐料时间。 8、生产计划与业务工作的衔接。 9、物料申购计划的编制。 10、采购订单的下达与采购进度的跟进。 11、物料交期的跟进。 12、呆废料的预防与控制及替代使用。 13、仓库分大类定仓定位,金蝶系统定仓定位 14、根据各仓实际情况设计KT看板实施可视化 15、制作仓库各岗位职责及操作标准 16、制作循环盘点标准及流程 17、制作6S现场检查标准及每周检查一次公布在看板上 18、制作绩效考核标准进行考核每月公布在看板上 19、制作六项精进看板将值班队员每天好的一面坏的一面公布在看板上,并且早会自我宣导 20、制作部门文化看板,创造良好氛围 效果描述 21、仓库实施可视化,仓库仓位系统进行了定位定仓,新员工根据生产领料单上仓位及代码名称进 行配料,效率提升百分之四十,每月盘点准确率百分之百,制作绩效考核及现场检查标准并且公 布在看板上使队员产生攀比以及你追我赶的效果,制作部门氛围把每月团建及早会互动跟新在看 板上使大家认识我是一个团队一个家庭产生良好氛围。 从事仓储物控管理7年,精通 ERP 仓库实施可视化,仓库根据系统进行了定仓定位,新员工根据生产领料单仓位进行生产配料,效率提升百分之四十,每月盘点准确率百分之百。2. 整个工厂的5年的主计划排产,期间担任仓储科长,物控主管,物流经理,PMC经理,信息技术经理,协调沟通能力好,物控经验八年,参与推进过ERP项目(供应链系统)和WMS项目(智能仓储系统)MES(智能车间系统),参与政府智能工厂验收全过程,已验收成功